2018年秋季庙山小学二至六年级学生名单
发布时间:2018-06-27 16:17
栏目:学校公告
发布单位:武汉市江夏区庙山小学
点击量:10837
【公开】
通知:请以下分流到庙山小学的学生于2018年8月28日(上午8:30-11:00;下午2:00-4:00)到庙山小学报到,29-30日学校根据学生报到情况分班。31日学生对照分班名单到班,接受入学教育,9月1日正式开学。
庙山小学2018年秋二年级学生名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 分流去向 |
1 | 柯徐婷 | 女 | 徐家梅 | 庙山小学 |
2 | 朱俊轩 | 男 | 谢琴 | 庙山小学 |
3 | 曹依晨 | 女 | 曹金才 | 庙山小学 |
4 | 曹瑜珍 | 女 | 吴小利 | 庙山小学 |
5 | 廖钰 | 女 | 陈金娟 | 庙山小学 |
6 | 刘紫晗 | 女 | 刘容容 | 庙山小学 |
7 | 万杰 | 男 | 李春芬 | 庙山小学 |
8 | 袁想 | 男 | 赵琼 | 庙山小学 |
9 | 李芷萱 | 女 | 肖微 | 庙山小学 |
10 | 刘馨语 | 女 | 刘鹏 | 庙山小学 |
11 | 曹文杰 | 男 | 胡敏 | 庙山小学 |
12 | 何艺 | 女 | 江子兰 | 庙山小学 |
13 | 罗语桐 | 男 | 陈荣 | 庙山小学 |
14 | 马潇晴 | 女 | 马守仪 | 庙山小学 |
15 | 彭梓萱 | 女 | 彭艳 | 庙山小学 |
16 | 任婉莹 | 女 | 潘霞 | 庙山小学 |
17 | 任紫萱 | 女 | 杨丽 | 庙山小学 |
18 | 施正燃 | 男 | 施祥 | 庙山小学 |
19 | 王思语 | 男 | 王芦 | 庙山小学 |
20 | 熊明熙 | 男 | 赵琴 | 庙山小学 |
21 | 杨子欣 | 男 | 甘娜 | 庙山小学 |
22 | 张子轩 | 男 | 张家金 | 庙山小学 |
23 | 朱思晨 | 女 | 郑双艳 | 庙山小学 |
24 | 祝艺暄 | 女 | 祝存育 | 庙山小学 |
25 | 陈慧祥 | 男 |
| 庙山小学 |
26 | 田世馨 | 女 | 张亚娟 | 庙山小学 |
27 | 杜依祎 | 女 | 朱翠云 | 庙山小学 |
28 | 杜宇璇 | 女 | 朱维 | 庙山小学 |
29 | 龚紫欣 | 女 | 龚欢 | 庙山小学 |
30 | 丁梦妍 | 女 | 丁述生 | 庙山小学 |
31 | 万大宇 | 男 | 万鹏 | 庙山小学 |
32 | 高盛杰 | 男 | 黄飞 | 庙山小学 |
33 | 夏芷菡 | 女 | 夏德强 | 庙山小学 |
34 | 蔡紫滢 | 女 | 蔡芳勃 | 庙山小学 |
35 | 许佳琪 | 女 | 顾青青 | 庙山小学 |
36 | 胡嘉乐 | 男 | 胡旺明 | 庙山小学 |
37 | 夏子迎 | 男 | 刘晶 | 庙山小学 |
38 | 方卓雅 | 女 | 方伟 | 庙山小学 |
39 | 谢载乾 | 男 | 谢昌雄 | 庙山小学 |
40 | 肖悦欣 | 女 | 林桂姣 | 庙山小学 |
41 | 胡雨萱 | 女 | 盛艳琴 | 庙山小学 |
42 | 易依 | 女 | 吴学令 | 庙山小学 |
43 | 王泽丁 | 男 | 王得亿 | 庙山小学 |
44 | 王泽涛 | 男 | 王丽丽 | 庙山小学 |
45 | 胡正希 | 男 | 胡康云 | 庙山小学 |
46 | 王睿涵 | 男 | 王世位 | 庙山小学 |
47 | 胡智成 | 男 | 成晓伟 | 庙山小学 |
48 | 吴静阳 | 女 | 吴显兵 | 庙山小学 |
49 | 胡畅 | 男 | 胡昌华 | 庙山小学 |
50 | 周锦升 | 男 | 罗荣 | 庙山小学 |
51 | 付紫昕 | 女 | 付志明 | 庙山小学 |
52 | 吴俊熙 | 男 | 吴建雄 | 庙山小学 |
53 | 吴江涛 | 男 | 吴昌河 | 庙山小学 |
54 | 谭皓轩 | 男 | 胡慧 | 庙山小学 |
55 | 柯研 | 男 | 戈雪 | 庙山小学 |
56 | 耿嘉欣 | 女 | 何小梅 | 庙山小学 |
57 | 胡可欣 | 女 | 陆洁 | 庙山小学 |
58 | 万宇轩 | 男 | 陈敏 | 庙山小学 |
59 | 万纯睿 | 男 | 刘丹 | 庙山小学 |
60 | 饶健博 | 男 | 汪丽萍 | 庙山小学 |
61 | 汪希蓓 | 女 | 郭情瑶 | 庙山小学 |
62 | 孙竟雷 | 男 | 孙斌 | 庙山小学 |
63 | 孙荣轩 | 男 | 孙小春 | 庙山小学 |
64 | 任抒阳 | 男 | 任伟 | 庙山小学 |
65 | 殷子妍 | 女 | 刘小丽 | 庙山小学 |
66 | 黄诗雨 | 女 | 黄松 | 庙山小学 |
67 | 徐灿 | 女 | 石倩 | 庙山小学 |
68 | 林澄宇 | 男 | 张娣 | 庙山小学 |
69 | 赵文靓 | 女 | 杨雯 | 庙山小学 |
70 | 邱瑾莉 | 女 | 刘燕云 | 庙山小学 |
71 | 张柏逸 | 男 | 张文凯 | 庙山小学 |
72 | 舒梓瑞 | 男 | 舒明 | 庙山小学 |
73 | 胡瑾弘 | 男 | 胡程 | 庙山小学 |
74 | 李梓豪 | 男 | 李娜 | 庙山小学 |
75 | 闵帅 | 男 | 闵亚林 | 庙山小学 |
76 | 黄旭娜 | 女 | 孙燕 | 庙山小学 |
77 | 刘俊毅 | 男 | 马丽 | 庙山小学 |
78 | 易思雯 | 女 | 胡嫚 | 庙山小学 |
79 | 谢宇梦 | 女 | 吴奇 | 庙山小学 |
80 | 杨清雅 | 女 | 陈杰 | 庙山小学 |
81 | 刘显睿 | 男 | 赵莹 | 庙山小学 |
82 | 杨鸣宇 | 男 | 陶艮 | 庙山小学 |
83 | 刘志豪 | 男 | 刘凯 | 庙山小学 |
84 | 高滢滢 | 女 | 高超 | 庙山小学 |
85 | 宗墨然 | 女 | 宗迎阳 | 庙山小学 |
86 | 李哲辉 | 男 | 李小英 | 庙山小学 |
87 | 郑秋雅 | 女 | 郑腾飞 | 庙山小学 |
88 | 骆志鑫 | 男 | 骆国凯 | 庙山小学 |
89 | 王思淼 | 女 | 王桂洲 | 庙山小学 |
90 | 李展 | 男 | 李超 | 庙山小学 |
91 | 袁雯博 | 女 | 袁清 | 庙山小学 |
92 | 江亦豪 | 男 | 江庆化 | 庙山小学 |
庙山小学2018年秋三年级学生名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 分流去向 |
1 | 蔡智敏 | 女 | 刘丹萍 | 庙山小学 |
2 | 曹龙 | 男 | 曹世东 | 庙山小学 |
3 | 曹小龙 | 男 | 曹世东 | 庙山小学 |
4 | 陈梦涵 | 女 | 郭晓 | 庙山小学 |
5 | 段阮成 | 男 | 段志焰 | 庙山小学 |
6 | 段阮行 | 男 | 阮莎 | 庙山小学 |
7 | 段旭阳 | 男 | 李平 | 庙山小学 |
8 | 黄琼怡 | 女 | 李芳 | 庙山小学 |
9 | 贾韩诵雪 | 女 | 贾保生 | 庙山小学 |
10 | 李明瑞 | 男 | 李胜 | 庙山小学 |
11 | 刘宇轩 | 男 | 刘波 | 庙山小学 |
12 | 马逸群 | 男 | 柯建红 | 庙山小学 |
13 | 汪煜轩 | 男 | 汪凯 | 庙山小学 |
14 | 王恩熙 | 女 | 王曙光 | 庙山小学 |
15 | 王培烨 | 男 | 杨小爱 | 庙山小学 |
16 | 吴思远 | 男 | 张姣 | 庙山小学 |
17 | 吴雪瑶 | 女 | 段跃华 | 庙山小学 |
18 | 吴宇恒 | 男 | 刘晶晶 | 庙山小学 |
19 | 熊舒妍 | 女 | 舒冬香 | 庙山小学 |
20 | 徐子豪 | 男 | 邹安红 | 庙山小学 |
21 | 杨鸿宇 | 男 | 杨涛 | 庙山小学 |
22 | 杜诗怡 | 女 |
| 庙山小学 |
23 | 曹文彪 | 男 | 陈迎春 | 庙山小学 |
24 | 陈锦桐 | 男 | 徐丹 | 庙山小学 |
25 | 桂嘉乐 | 男 | 桂茂 | 庙山小学 |
26 | 胡馨慧 | 女 | 徐睿 | 庙山小学 |
27 | 李富有 | 男 | 蔡倩倩 | 庙山小学 |
28 | 罗晨钰 | 男 | 涂幼梅 | 庙山小学 |
29 | 明义理 | 男 | 陈冬梅 | 庙山小学 |
30 | 孙宏宇 | 男 | 孙宏宇 | 庙山小学 |
31 | 汪林辰 | 男 | 严兰兰 | 庙山小学 |
32 | 林欣雨 | 女 | 林友果 | 庙山小学 |
33 | 王诗语 | 女 | 梅思 | 庙山小学 |
34 | 王姚鑫 | 男 | 姚启鹏 | 庙山小学 |
35 | 王志荣 | 男 | 陈金娥 | 庙山小学 |
36 | 吴佑豪 | 男 | 蔡凤 | 庙山小学 |
37 | 杨麟毅 | 男 | 杨杰 | 庙山小学 |
38 | 姚润喆 | 男 | 姚勇 | 庙山小学 |
39 | 殷子萱 | 女 | 刘小丽 | 庙山小学 |
40 | 张秉洁 | 女 | 方芳 | 庙山小学 |
41 | 张睿翀 | 男 | 易继梅 | 庙山小学 |
42 | 郑茗炜 | 女 | 毛爱娟 | 庙山小学 |
43 | 陈阳 | 男 | 何红云 | 庙山小学 |
44 | 韩伊诺 | 女 | 韩胜飞 | 庙山小学 |
45 | 胡正男 | 男 | 邹云 | 庙山小学 |
46 | 黄若萌 | 男 | 张琼 | 庙山小学 |
47 | 黄思彤 | 女 | 瞿慧 | 庙山小学 |
48 | 梁俊泽 | 男 | 李霞 | 庙山小学 |
49 | 刘高宇 | 男 | 刘代莹 | 庙山小学 |
50 | 马雨涵 | 女 | 马海洋 | 庙山小学 |
51 | 陶淑骐 | 女 | 陶腊秀 | 庙山小学 |
52 | 王小康 | 男 | 彭祖海 | 庙山小学 |
53 | 吴江奇 | 男 | 吴昌明 | 庙山小学 |
54 | 吴婷 | 女 | 田爱荣 | 庙山小学 |
55 | 夏诺妍 | 女 | 段琼 | 庙山小学 |
56 | 谢紫玉 | 女 | 谢昌雄 | 庙山小学 |
57 | 熊菠 | 男 | 熊冲冲 | 庙山小学 |
58 | 严天阔 | 男 | 费艳 | 庙山小学 |
59 | 杨毅帆 | 男 | 杨水银 | 庙山小学 |
60 | 袁乐 | 男 | 袁志辉 | 庙山小学 |
61 | 徐海棠 | 女 | 陈雪梅 | 庙山小学 |
62 | 陈志浩 | 男 | 陈军 | 庙山小学 |
63 | 黄天品 | 男 | 祝亚兰 | 庙山小学 |
64 | 黄萱 | 女 | 黄治禄 | 庙山小学 |
65 | 李嘉诚 | 男 | 郑小红 | 庙山小学 |
66 | 秦昌瑞 | 男 | 秦永平 | 庙山小学 |
67 | 孙义冉 | 男 | 冉慧敏 | 庙山小学 |
68 | 汪印 | 男 | 汪西平 | 庙山小学 |
69 | 王可欣 | 男 | 王兵 | 庙山小学 |
70 | 王美轩 | 女 | 罗婷 | 庙山小学 |
71 | 徐梓萌 | 男 | 徐波 | 庙山小学 |
72 | 张林烽 | 男 | 吴秀芳 | 庙山小学 |
73 | 赵谷山 | 男 | 赵凯 | 庙山小学 |
74 | 周美棋 | 女 | 姚丽华 | 庙山小学 |
庙山小学2018年秋四年级学生名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 分流去向 |
1 | 陈瑞泽 | 男 | 陈亮 | 庙山小学 |
2 | 陈子晗 | 女 | 吴露 | 庙山小学 |
3 | 邓佳烨 | 男 | 柯菊香 | 庙山小学 |
4 | 方国豪 | 男 | 王君 | 庙山小学 |
5 | 方芷姗 | 女 | 江巧巧 | 庙山小学 |
6 | 李乐泉 | 男 | 徐春平 | 庙山小学 |
7 | 刘浩 | 男 | 陈爱珍 | 庙山小学 |
8 | 刘佳珺 | 女 | 夏芬 | 庙山小学 |
9 | 刘心论 | 女 | 刘诗杰 | 庙山小学 |
10 | 刘奕哲 | 男 | 刘磊 | 庙山小学 |
11 | 吕正阳 | 男 | 吕操 | 庙山小学 |
12 | 任文杰 | 男 | 胡莉莉 | 庙山小学 |
13 | 万子默 | 男 | 游田 | 庙山小学 |
14 | 闻语涵 | 女 | 林婷 | 庙山小学 |
15 | 吴昌栩 | 男 | 吴九国 | 庙山小学 |
16 | 吴慧琪 | 女 | 秦花 | 庙山小学 |
17 | 肖静怡 | 女 | 吕小婷 | 庙山小学 |
18 | 肖振宇 | 男 | 肖涛 | 庙山小学 |
19 | 徐彬彬 | 女 | 徐波 | 庙山小学 |
20 | 余文希 | 男 | 陈移宝 | 庙山小学 |
21 | 余轾 | 男 | 余文华 | 庙山小学 |
22 | 张钊珲 | 男 | 方莲 | 庙山小学 |
23 | 林选 | 男 | 林超 | 庙山小学 |
24 | 胡茗恺 | 男 | 胡云峰 | 庙山小学 |
25 | 陈德运 | 男 | 陈宗福 | 庙山小学 |
26 | 方彦 | 男 | 方从涛 | 庙山小学 |
27 | 何旭 | 男 | 何旭 | 庙山小学 |
28 | 胡婕 | 女 | 黄芳 | 庙山小学 |
29 | 李嘉俊 | 男 | 杜攀 | 庙山小学 |
30 | 李雨婷 | 女 | 王娟 | 庙山小学 |
31 | 李悦 | 男 | 孙丽 | 庙山小学 |
32 | 刘显杰 | 男 | 刘 | 庙山小学 |
33 | 罗煜 | 男 | 罗进 | 庙山小学 |
34 | 毛君洋 | 男 | 李敏 | 庙山小学 |
35 | 田子甜 | 女 | 田汉 | 庙山小学 |
36 | 万梓涵 | 男 | 万梓涵 | 庙山小学 |
37 | 王贵熙 | 男 | 秦四洪 | 庙山小学 |
38 | 王雨豪 | 男 | 王世忠 | 庙山小学 |
39 | 肖文健 | 女 | 李春梅 | 庙山小学 |
40 | 易晨希 | 男 | 吴琴 | 庙山小学 |
41 | 张菲阳 | 女 | 张静 | 庙山小学 |
42 | 张晓雨 | 女 | 刘先卓 | 庙山小学 |
43 | 张永源 | 男 | 朱立秋 | 庙山小学 |
44 | 赵亚东 | 男 | 柯传湘 | 庙山小学 |
45 | 周雨格 | 女 | 周浩 | 庙山小学 |
46 | 陈欢 | 女 | 陈艳 | 庙山小学 |
47 | 程圣凯 | 男 | 吴春湘 | 庙山小学 |
48 | 董思彤 | 女 | 汪文霞 | 庙山小学 |
49 | 桂紫妍 | 女 | 高芳 | 庙山小学 |
50 | 李佳萱 | 女 | 李红玲 | 庙山小学 |
51 | 林芷涵 | 女 | 林冲 | 庙山小学 |
52 | 罗天宇 | 男 | 罗天宇 | 庙山小学 |
53 | 梅子妍 | 女 | 黄伶莉 | 庙山小学 |
54 | 瞿欣妍 | 女 | 瞿欣妍 | 庙山小学 |
55 | 王嘉麒 | 男 | 王兰英 | 庙山小学 |
56 | 王雨泽 | 男 | 叶进 | 庙山小学 |
57 | 王紫涵 | 女 | 王威 | 庙山小学 |
58 | 夏曾宇 | 男 | 朱成程 | 庙山小学 |
59 | 肖依 | 女 | 李爱芳 | 庙山小学 |
60 | 熊子瑜 | 女 | 李娟 | 庙山小学 |
61 | 杨佳凯 | 男 | 李萌 | 庙山小学 |
62 | 杨静平 | 男 | 徐念 | 庙山小学 |
63 | 杨显志 | 男 | 周群 | 庙山小学 |
64 | 杨梓谦 | 男 | 万丽 | 庙山小学 |
65 | 张喆 | 男 | 张兰 | 庙山小学 |
66 | 赵文浩 | 男 | 赵超 | 庙山小学 |
67 | 周星辰 | 男 | 段为芳 | 庙山小学 |
68 | 周卓禹 | 男 | 黄芸 | 庙山小学 |
69 | 艾定权 | 男 | 戴宗云 | 庙山小学 |
70 | 包雅希 | 女 | 范梦笑 | 庙山小学 |
71 | 曾祥文 | 男 | 杜海娟 | 庙山小学 |
72 | 陈佳鑫 | 女 | 王爱荣 | 庙山小学 |
73 | 陈子龙 | 男 | 陈超 | 庙山小学 |
74 | 成忠虎 | 男 | 成 | 庙山小学 |
75 | 程宇轩 | 女 | 程斌 | 庙山小学 |
76 | 杜行舟 | 男 | 李海宁 | 庙山小学 |
77 | 方昊然 | 男 | 方昊然 | 庙山小学 |
78 | 方建飞 | 男 | 夏春波 | 庙山小学 |
79 | 郭家宏 | 男 | 胡可之 | 庙山小学 |
80 | 李淑颖 | 女 | 李波 | 庙山小学 |
81 | 梁梦雅 | 女 | 梁武 | 庙山小学 |
82 | 刘雨鑫 | 男 | 张方兰 | 庙山小学 |
83 | 明志 | 男 | 明涛 | 庙山小学 |
84 | 唐皓轩 | 男 | 汪兰 | 庙山小学 |
85 | 王厚韬 | 男 | 李萍 | 庙山小学 |
86 | 熊俊豪 | 男 | 熊前进 | 庙山小学 |
87 | 熊文可 | 女 | 熊四华 | 庙山小学 |
88 | 徐宁唅 | 男 | 徐文平 | 庙山小学 |
89 | 颜诗情 | 女 | 颜楷 | 庙山小学 |
90 | 赵怡萱 | 女 | 田有莲 | 庙山小学 |
91 | 周青青 | 女 | 周立银 | 庙山小学 |
庙山小学2018年秋五年级学生名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 分流去向 |
1 | 曹漫雪 | 女 | 谭文娟 | 庙山小学 |
2 | 段奥雪 | 女 | 阮莎 | 庙山小学 |
3 | 葛珈驿 | 男 | 左丽莲 | 庙山小学 |
4 | 金恩琪 | 女 | 胡丹 | 庙山小学 |
5 | 李林子 | 女 | 李锦泉 | 庙山小学 |
6 | 刘显琛 | 男 | 刘冲 | 庙山小学 |
7 | 罗诗涵 | 女 | 罗呈波 | 庙山小学 |
8 | 秦万强 | 男 | 贾会 | 庙山小学 |
9 | 饶太宇 | 男 | 王翠萍 | 庙山小学 |
10 | 石程依 | 女 | 石正为 | 庙山小学 |
11 | 石依程 | 女 | 石正为 | 庙山小学 |
12 | 石依晗 | 女 | 沈娟 | 庙山小学 |
13 | 万永哲 | 男 | 万康 | 庙山小学 |
14 | 王定康 | 男 | 王兵 | 庙山小学 |
15 | 王子奥 | 男 | 李晶 | 庙山小学 |
16 | 谢欣怡 | 女 | 胡元秀 | 庙山小学 |
17 | 杨静煊 | 女 | 王强 | 庙山小学 |
18 | 叶前宇 | 男 | 叶光胜 | 庙山小学 |
19 | 余雅雯 | 女 | 赵萍 | 庙山小学 |
20 | 张政 | 男 | 喻建英 | 庙山小学 |
21 | 祝臣轩 | 男 | 郭静 | 庙山小学 |
22 | 陈思怡 | 女 | 陈思怡 | 庙山小学 |
23 | 陈语涵 | 女 | 向友珍 | 庙山小学 |
24 | 程瑞雪 | 女 | 林杰 | 庙山小学 |
25 | 方宇轩 | 男 | 黄美娥 | 庙山小学 |
26 | 胡毓菲 | 女 | 胡建 | 庙山小学 |
27 | 胡子轩 | 男 | 余友松 | 庙山小学 |
28 | 黄明哲 | 男 | 黄明哲 | 庙山小学 |
29 | 黄哲旭 | 男 | 黄哲旭 | 庙山小学 |
30 | 李乐萱 | 女 | 吴梅 | 庙山小学 |
31 | 李梦怡 | 女 | 黄凡 | 庙山小学 |
32 | 刘珈佑 | 男 | 刘胜 | 庙山小学 |
33 | 孙慧琴 | 女 | 孙翔 | 庙山小学 |
34 | 唐佳怡 | 女 | 唐小辉 | 庙山小学 |
35 | 吴恒瑞 | 男 | 吴建新 | 庙山小学 |
36 | 吴诗含 | 女 | 吴诗含 | 庙山小学 |
37 | 吴轩 | 男 | 吴轩 | 庙山小学 |
38 | 杨时奥 | 男 | 杨时奥 | 庙山小学 |
39 | 叶子寒 | 男 | 袁石琦 | 庙山小学 |
40 | 易仁梦 | 女 | 邵凤春 | 庙山小学 |
41 | 余佳怡 | 女 | 苏利华 | 庙山小学 |
42 | 陈思思 | 女 | 陈进勇 | 庙山小学 |
43 | 陈振宇 | 男 | 陈克建 | 庙山小学 |
44 | 丁诗意 | 男 | 徐桂 | 庙山小学 |
45 | 方嘉妮 | 女 | 周雪平 | 庙山小学 |
46 | 胡郅贤 | 男 | 胡军 | 庙山小学 |
47 | 李雅熙 | 女 | 李小波 | 庙山小学 |
48 | 李子扬 | 男 | 杨红霞 | 庙山小学 |
49 | 梁雅琪 | 女 | 李霞 | 庙山小学 |
50 | 刘奥哲 | 男 | 刘前刚一 | 庙山小学 |
51 | 刘宇轩 | 男 | 刘培 | 庙山小学 |
52 | 柳欣岐 | 男 | 张平 | 庙山小学 |
53 | 鲁斌 | 男 | 鲁良俊 | 庙山小学 |
54 | 罗简 | 男 | 罗进 | 庙山小学 |
55 | 罗瑞祥 | 男 | 罗瑞祥的妈妈 | 庙山小学 |
56 | 吴昌庆 | 男 | 吴永富 | 庙山小学 |
57 | 吴欣慧 | 女 | 吴绍权 | 庙山小学 |
58 | 严凌云 | 女 | 费艳 | 庙山小学 |
59 | 杨可 | 女 | 张琰 | 庙山小学 |
60 | 张雨涵 | 女 | 胡晴晴 | 庙山小学 |
61 | 张志文 | 男 | 刘尚容 | 庙山小学 |
62 | 周卓维 | 女 | 谢雪梅 | 庙山小学 |
庙山小学2018年秋六年级学生名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 家长姓名 | 分流去向 |
1 | 陈平安 | 男 | 陈平安 | 庙山小学 |
2 | 陈新怡 | 女 | 陈勤 | 庙山小学 |
3 | 郭志朋 | 男 | 郭正勇 | 庙山小学 |
4 | 黄子科 | 男 | 黄世汉 | 庙山小学 |
5 | 蒋琪佩 | 女 | 刘芳 | 庙山小学 |
6 | 金涛 | 男 | 刘勇胜 | 庙山小学 |
7 | 柯慧怡 | 女 | 徐家梅 | 庙山小学 |
8 | 雷晨 | 女 | 雷青林 | 庙山小学 |
9 | 李文静 | 女 | 贾敏果 | 庙山小学 |
10 | 林雯佩 | 女 | 林英洪 | 庙山小学 |
11 | 宁文斌 | 男 | 林桂荣 | 庙山小学 |
12 | 石以岩 | 男 | 石必分 | 庙山小学 |
13 | 史湘雯 | 女 | 汪建华 | 庙山小学 |
14 | 舒成瑞 | 男 | 舒永强 | 庙山小学 |
15 | 孙嘉麒 | 女 | 代杰 | 庙山小学 |
16 | 谭龙奇 | 男 | 谭方文 | 庙山小学 |
17 | 万恩桐 | 女 | 万恩桐 | 庙山小学 |
18 | 夏诗豪 | 男 | 余利娟 | 庙山小学 |
19 | 熊文权 | 男 | 刘甜 | 庙山小学 |
20 | 熊秀琴 | 女 | 程秋菊 | 庙山小学 |
21 | 赵雯静 | 女 | 赵涛 | 庙山小学 |
22 | 曹文杰 | 男 | 张异分 | 庙山小学 |
23 | 陈定芳 | 女 | 陈应桃 | 庙山小学 |
24 | 方卓然 | 男 | 方红卫 | 庙山小学 |
25 | 高健 | 男 | 陈晨 | 庙山小学 |
26 | 胡宇轩 | 男 | 胡作新 | 庙山小学 |
27 | 胡粤 | 女 | 董贵民 | 庙山小学 |
28 | 黄智正 | 男 | 黄智正 | 庙山小学 |
29 | 梁智宇 | 男 | 汪桓 | 庙山小学 |
30 | 罗文轩 | 男 | 余桂香 | 庙山小学 |
31 | 小吴欣怡 | 女 | 祖广云 | 庙山小学 |
32 | 余文丽 | 女 | 陈移宝 | 庙山小学 |
33 | 张展鸣 | 男 | 张维 | 庙山小学 |
34 | 周宝珠 | 女 | 段为芳 | 庙山小学 |
35 | 周宇 | 男 | 姚丽华 | 庙山小学 |
36 | 曾陈梦 | 女 | 陈艳华 | 庙山小学 |
37 | 陈佳欣 | 女 | 陈朝六 | 庙山小学 |
38 | 陈美彤 | 女 | 陈美彤 | 庙山小学 |
39 | 陈星月 | 女 | 赵友枝 | 庙山小学 |
40 | 杜万东 | 男 | 杜立平 | 庙山小学 |
41 | 高伦 | 男 | 高锦伟 | 庙山小学 |
42 | 胡潘麟 | 男 | 胡潘麟 | 庙山小学 |
43 | 贾宇轩 | 男 | 潘兰 | 庙山小学 |
44 | 贾雨鑫 | 男 | 曾玉兰 | 庙山小学 |
45 | 李鼎 | 男 | 李院宝 | 庙山小学 |
46 | 李逸臣 | 男 | 陈小燕 | 庙山小学 |
47 | 李宇坤 | 男 | 李汝富 | 庙山小学 |
48 | 刘锦浩 | 男 | 刘锦浩 | 庙山小学 |
49 | 刘靖雯 | 女 | 文龙 | 庙山小学 |
50 | 路奥博 | 男 | 蒋俊霞 | 庙山小学 |
51 | 孙锦文 | 男 | 孙俊 | 庙山小学 |
52 | 文思晨 | 女 | 刘涛 | 庙山小学 |
53 | 肖华承 | 男 | 刘翠 | 庙山小学 |
54 | 肖华瑞 | 男 | 刘翠 | 庙山小学 |
55 | 徐妙 | 女 | 徐双喜 | 庙山小学 |
56 | 严子馨 | 女 | 雷凤 | 庙山小学 |
57 | 易仁佳 | 女 | 易飞 | 庙山小学 |
58 | 张家鑫 | 男 | 张克金 | 庙山小学 |
59 | 李锦健 | 男 | 李淑敏 | 庙山小学 |
60 | 徐登榜 | 男 | 陈雪梅 | 庙山小学 |
61 | 黄天豪 | 男 | 瞿爽 | 庙山小学 |
62 | 王尚杰 | 男 | 袁华莉 | 庙山小学 |